İnsülin Türü | Sınıfı | Etki Başlangıcı | Pik Süresi | Etki Süresi | Piyasa Örnekleri (Türkiye) |
---|---|---|---|---|---|
İnsülin lispro | Hızlı etkili | 10–20 dk | 1–2 saat | 3–5 saat | Humalog®, Admelog® |
İnsülin aspart | Hızlı etkili | 10–20 dk | 1–3 saat | 3–5 saat | NovoRapid®, Fiasp® |
İnsülin glulisin | Hızlı etkili | 10–20 dk | 1–1.5 saat | 3–4 saat | Apidra® |
Regüler insülin | Kısa etkili | 30–60 dk | 2–4 saat | 6–8 saat | Humulin R®, Actrapid® |
NPH insülin | Orta etkili | 1–2 saat | 4–10 saat | 12–18 saat | Humulin N®, Insulatard® |
İnsülin glargin (U-100) | Uzun etkili | 1–2 saat | Pik yapmaz (düz salım) | 20–24 saat | Lantus®, Basaglar® |
İnsülin glargin (U-300) | Ultra uzun etkili | 6 saat | Pik yapmaz | >30 saat | Toujeo® |
İnsülin detemir | Uzun etkili | 1–2 saat | Minimal pik | 12–24 saat (doza bağlı) | Levemir® |
İnsülin degludek | Ultra uzun etkili | 1 saat | Pik yapmaz | >42 saat | Tresiba® |
Kombine insülinler | Karışım (hızlı + NPH) | 15–30 dk | 2–8 saat | 10–24 saat | Humalog Mix25®, NovoMix30®, Humulin M3® |
IDF Katsayısı:
- Hızlı etkilide (lispro, aspart, glulisin) 1800
- Kısa etkilide (Regüler) 1500